Наименование материала | 1 подъезд | 2 подъезд | 3 подъезд | 4 подъезд | 5 подъезд | 6 подъезд | Щитовая | ИТОГО | расценка за еденицу | Объщая сумма |
Кабель ВВГнг 5*16 | 91,5 | 74,5 | 52,5 | 37,5 | 64,5 | 81,5 | 402 | 120 | 48240 | |
Труба гофра Ø 40 | 81,5 | 64,5 | 42,5 | 27,5 | 54,5 | 71,5 | 342 | 20 | 6840 | |
Провод ПВ3 1*6 мм2 | 37,5 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 277,5 | 40 | 11100 | |
Автоматы ИЭК 63 А 2П | 15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 130 | 100 | 13000 | |
Автомат ИЭК 10А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 | 600 | |
Нулевая шинка ИЭК 5 отв. * 10 мм2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 20 | 600 | |
Динрейка | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 20 | 600 | |
Сжим У733 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 134 | 80 | 10720 | |
Коробка распаячная | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 350 | 10500 | |
Держатель Ø 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | |||
Лоток оцинкованный 200 | 3 | 3 | 250 | 750 | ||||||
Шпилька М8 2м | 2 | 2 | 100 | 200 | ||||||
Демонтаж старого оборудования в щитке | 30 | 200 | 6000 | |||||||
Подключение кабеля в щитовой | 6 | 500 | 3000 | |||||||
Демонтаж старого кабеля и провода | 402 | 20 | 8040 | |||||||
120190 |
Предварительный счет на материалы и расценки на электротехнические работы.
Замена в подвале силового кабеля и замена всех кабелей в 6-ти подьездах
с установкой автоматов на каждую квартиру. В плане провести работы летом 2018 года.
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ !
30 октября 2017г в период с 10час до 13час
Будет отключено электричество ., в связи с заменой вводного рубильника в щитовой.
Председатель ТСЖ Потапов Ю.В.
Внимание собственники!
30 октября произвели замену рубильника 400ампер. в щитовой т.к старый подгорел и мог вызвать замыкание.
Цена -2599руб.